訪問次數:1817
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本flom直線驅動脈動流量控制輸液泵智能泵UI-22系列幾乎無脈動的流動可實現低脈動液體輸送顯著減少氣泡引起的問題柱塞密封件壽命長
材質 | 不銹鋼 | 驅動方式 | 電動 |
---|
日本flom直線驅動脈動流量控制輸液泵智能泵UI-22系列
幾乎無脈動的流動可實現低脈動液體輸送
顯著減少氣泡引起的問題
柱塞密封件壽命長
配備上下限壓器
緊湊型設計,節省空間
通過 RS232C 支持外部控制(2 個或更多單元)
根據使用的溶劑,可選擇 SUS、PEEK 和 PCTFE
產品名稱 | 智能泵 | |||||
模型 | UI-22-110S | UI-22-110P | UI-22-110D | UI-22-410S | UI-22-410P | UI-22-410D |
頭部材質 | SUS | 窺視 | PCTFE | SUS | 窺視 | PCTFE |
最大排出壓力*1 | 35Mpa | 20兆帕 | 2兆帕 | 5兆帕 | 5兆帕 | 2兆帕 |
設定流量范圍*2 | 0.001 至 9.999mL/min | 0.01 至 99.99mL/min | ||||
每頭點膠量 | 80 微升 | 708 微升 | ||||
柱塞行程 | 10mm | |||||
流量重現性 | < 0.3% | |||||
特殊功能 | 自學習功能(性能模式)、 流量修正、壓力上下限 | |||||
壓力顯示精度 | < 5% | |||||
接液部分材料 |
| |||||
接點輸入信號 | 輸入:PUMP ON/OFF,輸出:錯誤信號 | |||||
溝通 | RS232C、RS485(泵間通訊) | |||||
尺寸 | 144(H)x105(W)x240(D)mm,不包括突出部分 | |||||
大量的 | 約 5.6 公斤 | |||||
產品代碼 | SLP-P509 | SLP-P514 | SLP-P517 | SLP-P511 | SLP-P516 | SLP-P510 |
*1 最大排出壓力是瞬時最大壓力,并非最大流量時的通常最大排出壓力。
*2 無法以最大流量設置進行長時間的液體輸送。
日本flom直線驅動脈動流量控制輸液泵智能泵UI-22系列