訪問次數:1357
更新日期:2024-03-21
簡要描述:
日本CMT實驗用塑料樣品破碎機TI-100型通過桿的適當重量,粗顆粒被選擇性地壓碎,因此可以獲得均勻的顆粒尺寸。
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 食品 |
---|---|---|---|
進料粒度≤ | 1mm | 出料粒度 | 0.0025mm |
原理 | 其他 | 應用領域 | 食品,藥物 |
生產能力 | 2kg/h | 主軸轉速 | 5000r/min |
電機功率 | 5kw | 物料含水量 | 1 |
最大物料硬度 | 1 | 外形尺寸 | 1mm |
重量 | 1kg |
日本CMT實驗用塑料樣品破碎機TI-100型
TI系列是高性能,高品質的樣品破碎機,其設計和制造以易于使用為座右銘,并取代了研缽和各種破碎機。 可以顯著提高用于化學分析,尤其是儀器分析(例如X射線分析和原子吸收光譜法)以及粉碎少量粉末或顆粒材料的其他工作的樣品制備效率。 這臺機器振動兩個或一個破碎容器,使其振動加速度達到重力加速度的10倍,并通過插入容器中的特殊桿的撞擊在短時間內破碎它。 另外,關于桿的形狀和振動條件,從許多測試結果中選擇z佳的組合,并且可以放心地在砂漿中進行人細致的壓碎工作。
樣品破碎機的特點
日本CMT實驗用塑料樣品破碎機TI-100型
模型 | TI-100型10毫升容器x 2個機架 | TI-200型50毫升容器x 2個機架 | TI-300類型100ml,150ml,200ml,250ml x 2個架子 | |||||||||
搖動轉數 | 1,440rpm / 50Hz,1,730rpm / 60Hz | 1,430r,p,m / 60Hz 1,720r,p,m / 60Hz | 1,410r,p,m / 60Hz 1,700r,p,m / 60Hz | |||||||||
擺幅 | 7毫米 | 8毫米 | 14毫米 | |||||||||
計時器 | 0-60min(數字顯示) | 0-60min(數字顯示) | 0-60min(數字顯示) | |||||||||
馬達 | AC100V1?300瓦 | AC100V1?400瓦 | AC200V3?750瓦 | |||||||||
體型法 | 580(寬)x 620(深)x 400(高)mm | 670(寬)x 770(深)x 480(高)毫米 | 910(寬)x 945(深)x 590(高)毫米 | |||||||||
重量 | 70公斤 | 120公斤 | 300公斤 | |||||||||
材料 | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 | 樣品容器 | 容器形狀 | 棒狀 | 球 |
美國廣播公司 | 美國廣播公司 | 美國廣播公司 | ||||||||||
特種鋼SUJ(MC) | 10毫升x 2 | 高1 | ○○○ | 50毫升x 2 | 高3 | ○○○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||
掃描Te向下Les Status (狀態)此開關吉隆坡SUS304(SUS) | 高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||
硬質不銹鋼 SUS440C(硬質SUS ) | 高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||
1號 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | 100毫升x 2 | ||||||
不銹鋼長排 (WC) | 高2 | ○○ | 高4 | ○○ | 150毫升x 2 | F 4 | ○ | |||||
F 2 | ○○ | ○ | F 4 | ○○ | ○ | 200毫升x 2 | ||||||
耐磨鋁A I2 O 3 (AL) | 高2 | ○ | 高4 | ○ | 250毫升x 2 | ○ | ||||||
F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | |||||||
Di Le co兩個A ZrO 2 (ZO ) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
炭化二氧化硅 SiC(SC) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
氮化硅 Si3N4(SN) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
耐磨木脂 PL(PL) | F 2 | ○ | F 4 | ○ | ○ |
樣品破碎機破碎報告卡
|