訪問次數:884
更新日期:2024-03-21
簡要描述:
mticorp僅用于交流磁場磁場檢測儀HM-150輕松測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(0 至 199.9 μT)傳感器部分為搜索線圈法
品牌 | 其他品牌 |
---|
mticorp僅用于交流磁場磁場檢測儀HM-150
輕松測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(0 至 199.9 μT)
傳感器部分為搜索線圈法
低功耗型,4節AA電池,可長期連續使用
溫度特性好,通電即可使用
帶檢測輸出端子
規格
有效測量范圍 | 0-199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線度 | 誤差 ± 1.0% of FS | |
頻率響應 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
響應時間 | 約 4 秒 | |
電源 | AA 電池 x 4 / DC6V ± 20% | |
連續使用時間 | 約30小時 | |
外形尺寸 | 身體 | 100(寬)x 45(高)x 180(深) |
探測 | 直徑 11mm 長度 130mm 電纜長度約 2m | |
大量的 | 約400g | |
選項 | 探針臺 (PS-100) |
mticorp僅用于交流磁場磁場檢測儀HM-150
周波數50Hz~20kHzの交流磁界(0~199.9μT)を簡単測定
センサ部はサーチコイル方式
低消費電力タイプで単三電池4本で長時間の連続使用が可能
溫度特性が良好で、パワーオン直後に使用が可能
モニタ出力端子付
規格
有効測定範囲 | 0~199.9μT | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT | |
直線性 | 誤差±1.0% of F.S. | |
周波數応答 (F.S.時) | ±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(50Hz~400Hz 10kHz~20kHz) | |
応答時間 | 約4秒 | |
電源 | 単三電池×4本/DC6V±20% | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
外形寸法 | 本體 | 100(W)×45(H)×180(D) |
プローブ | 直徑11mm 長さ130mm ケーブル長約2m | |
質量 | 約400g | |
オプション | プローブスタンド(PS-100) |
注)表示は波高値表示です。