訪問次數:1405
更新日期:2024-03-19
簡要描述:
日本maedauni前田抗菌/殺菌三合一干式過濾器T-103A-1000-AB食品/藥品/化妝品制造商的理想之選一個單元具有*的結構,并具有三個單元的過濾功能
用途 | 過濾雜質 |
---|
日本maedauni前田抗菌/殺菌三合一干式過濾器T-103A-1000-AB
■殺菌性能
細菌被滅菌過濾器捕獲。防止細菌入侵。
細菌捕獲性能LRV9或更高
■抗菌性能
各種元素都經過了抗菌處理。抑制細菌的生長。防止壓縮機空氣中所含的細菌,抑制有害細菌和霉菌的生長,并提供清潔的空氣。?
抗菌活性值4
■過濾性能
分為三個性能特定元素。
■結構簡單 (僅T-103A,T-105A ,T-107A,T-110A )
,在更換儀器時,都可以輕松將其卸下。由于可以用螺釘結構拆卸主體,因此可以容易地進行消毒和清潔。*更換時請擰緊。
日本maedauni前田抗菌/殺菌三合一干式過濾器T-103A-1000-AB
產品編號 | 流量 (?/ min(ANR))(在0.7MPa時) | 連接直徑 (Rc) | 尺寸 (毫米) | 質量 (公斤) | 配件 |
T-103A-1000-AB | 300 | 1/4 | 85 x 101 x 262 | 1.3 1.3 | 支架 支架螺栓 軟管底座 乙烯基軟管 推針 |
T-105A-1000-AB | 500 | 3/8 | 120 x 138 x 316 | 1.7 1.7 | |
T-107A-1000-AB | 500 | 1/2 | 120 x 138 x 316 | 1.7 1.7 | |
T-110A-1000-AB | 1,000 | 3/4 | 135 x 167 x 392 | 3.6 | |
T-120A-1000-AB | 2,000 | 1個 | 200 x 219 x 601 | 10.5 | 軟管底座 乙烯基軟管 圖釘 |
T-140A-1000-AB | 4,000 | 1-1 / 4 | 224 x 233 x 846 | 16.2 | |
T-180A-1000-AB | 8,000 | 2個 | 310 x 300 x 1,162 | 43.9 |
產品編號 | 工作壓力 (MPa) | 去除固體顆粒 (μm) | 出口側油霧濃度 (mg / m3) | 工作溫度范圍 (℃) |
T-103A-1000-AB | 0.3-0.97 |
0.01
| 0.01 ISO 8573-1 JIS B 8392-1 符合1級油 | 5-60 |
T-105A-1000-AB | ||||
T-107A-1000-AB | ||||
T-110A-1000-AB | ||||
T-120A-1000-AB | ||||
T-140A-1000-AB | ||||
T-180A-1000-AB |