檢測玻璃材料的光學應變設備-玻璃應變測量儀SVL-201
采用 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測玻璃材料的光學應變 | ||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||
可以高精度測量玻璃的微小殘余應變。 光源可選擇鎢燈、激光等。 | ||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
(以上規格可能會因改進而更改) |
采用 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃和塑料的光學特性和強度的控制和檢查 | ||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||
可定量測量透明玻璃和塑料的內部殘余應變以及分布和檢查程度。 它是臺式機,設計緊湊。 | ||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||
玻璃/塑料內部應變檢測儀 SV-200Q
| ||||||||||||||||||||
(以上規格可能會因改進而更改) |