日本太陽科學用于化妝品行業的質構儀CR-100
日本太陽科學CR-100物性測定儀適用于多領域測試,例如加工食品、食品原材料、農業產品、醫藥產品、化妝品以及工業制品等。通過它可以檢測出樣品的物理特性,這些特性是評價食品或者工業產品原材料的重要指標。
加工食品,食品原料,農業產品,漁業制品 | 果凍,布丁,豆腐,魚漿,豆類,面類,糖果,面包,火腿,香腸,奶酪,黃豆優酪乳,米果,水果,蔬菜,番茄醬,蛋糕 |
醫藥產品 | 錠劑,膠囊,顆粒,軟膏,絆創膏,注射器,注射針,牙科材料 |
化妝品 | 口紅,唇蜜,凝膠,粉餅,肥皂 |
工業制品 | 橡膠,包裝材料,接著劑,膠帶,開關,IC晶片,黏土,薄膜 |
試驗項目:
●抗壓強度試驗
●斷裂和破碎強度試驗
●蠕變試驗
●彎曲試驗
●質感測試
●附著力測試
●疲勞試驗
●粘度和粘彈性試驗
行程 | 120毫米 |
測量負載 | ±20N、±100N |
測量裝置 | 高精度壓力傳感器 |
驅動裝置 | 高精度滾珠絲杠 |
控制系統 | 微處理器 |
移動速度 | 1?600毫米/分鐘 |
測量模式 | 壓力測試模式、固定深度測試模式、固定移動距離測試模式 |
校準 | 自動調零 |
接口 | RS-232C |
數據輸出 | 模擬輸出 |
電源 | 90至230 VAC,50/60 Hz,單相 |
外形尺寸 | 主機W120×D215×H350(mm) 控制系統W170×D215×H260(mm) |
重量 | 主機 6kg 控制系統4.5kg |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.rf-silver.com) 版權所有 總訪問量:338150 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號