harclon冷陰極低壓汞燈產品介紹
低壓汞燈發出的185nm遠紫外光(或真空紫外光)有效地將空氣中的氧氣轉化為臭氧。
此外,產生的臭氧具有更強的殺菌和除臭作用。
它應用于水殺菌、農業、醫藥、食品等各個領域。
40毫米~500毫米
1瓦時~10瓦時
0.5毫克~30毫克
產品編號 | 基地及 終端 | 燈 電流 A | 燈 電壓 V rms | 瓦特 W | 紫外線劑量 μW/c㎡ /1m | 臭氧 量 mg/hrs | 平均壽命 | 逆變器 | 發光部 mm | 總長度 毫米 | 最大 外形 mm |
LHGU-100P | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100R | 引線 | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-100 ZP | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100 ZR | 引線 | 10 | 300 | 3 | 250 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-150P | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150R | 引線 | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-150 ZP | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150 ZR | 引線 | 20 | 350 | 7 | 500 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-200P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200R | 引線 | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-200 ZP | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200 ZR | 引線 | 20 | 400 | 8 | 700 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-250P | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250R | 引線 | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGU-250 ZP | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250 ZR | 引線 | 20 | 450 | 9 | 800 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGW-100P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 500 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×4 | 100 | 132 |
35毫米~600毫米
1瓦時~10瓦時
0.5毫克~28毫克
產品編號 | 基地及 終端 | 燈 電流 A | 燈 電壓 V rms | 瓦特 W | 紫外線劑量 μW/c㎡ /1m | 臭氧 量 mg/hrs | 平均壽命 | 逆變器 | 發光部 mm | 總長度 毫米 | 最大 外形 mm |
LHG-107S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107R | 引線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-107 ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107 ZR | 引線 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-200S | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200R | 引線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-200 ZS | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200 ZR | 引線 | 20 | 300 | 6 | 300 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-300S | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 第312章 |
LHG-300R | 引線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 第322章 |
LHG-300 ZS | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 第312章 |
LHG-300 ZR | 引線 | 20 | 350 | 7 | 350 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 第322章 |
LHG-400S | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 第412章 |
LHG-400R | 引線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 第422章 |
LHG-400 ZS | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 第412章 |
LHG-400 ZR | 引線 | 20 | 400 | 8 | 450 | 無臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 第422章 |
+10~60℃
?20~60℃
35~85%RH(無凝露)
10~50Hz 振動寬度 1.0mm 3 個方向 2 小時
自然落下約30G
產品編號 | 發射波長 nm | 燈功率 W | 燈電流 mArms | 燈 電壓 Vrms | 185nm 紫外線強度 μW/cm2/10cm | 254nm 紫外線強度 μW/cm2/10cm | 臭氧濃度 ppm | 推薦逆變器 | 壽命: 10,000小時 | 方面 |
ZL-40B | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 約20 | LN-210A | 1.2 | 圖1 |
ZL-40C | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 約20 | LN-210A | 1.2 | 圖2 |
KL-40B | 第254章 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 圖1 |
KL-40C | 第254章 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 圖2 |
ZL-100 | 185+254 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30個或更多 | CXA-L10L | 1.0 | 圖3 |
ZL-150 | 185+254 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50個或以上 | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
KL-100 | 第254章 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 圖3 |
KL-150 | 第254章 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
ZL-200 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
ZL-250 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 第730章 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
KL-200 | 第254章 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
KL-250 | 第254章 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 第730章 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖3 |
ZL-100-G9 | 185+254 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30個或更多 | CXA-L10L | 1.0 | 圖4 |
ZL-150-G9 | 185+254 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50個或以上 | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
KL-100-G9 | 第254章 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 圖4 |
KL-150-G9 | 第254章 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
ZL-200-G9 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
ZL-250-G9 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 第730章 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
KL-200-G9 | 第254章 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
KL-250-G9 | 第254章 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 第730章 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖4 |
ZLS-100 | 185+254 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | 5 | 70 | 約20 | CXA-L10L | 1.0 | 圖5 |
ZLS-200 | 185+254 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | 10 | 200 | 約50 | CXA-L10L | 1.0 | 圖5 |
ZLS-300 | 185+254 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | 15 | 370 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖5 |
ZLS-400 | 185+254 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | 15 | 400 | 100個或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 圖5 |
KLS-100 | 第254章 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | – | 70 | – | CXA-L10L | 1.0 | 圖5 |
KLS-200 | 第254章 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | – | 200 | – | CXA-L10L | 1.0 | 圖5 |
KLS-300 | 第254章 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | – | 370 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖5 |
KLS-400 | 第254章 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | – | 400 | – | CXAP-20L | 1.0 | 圖5 |
注1:紫外線強度測量:使用的185mm測量裝置為Oak Seisakusho Co., Ltd.的“UV-185"。測量距離為100mm,測量在室溫下進行。
254nm測定裝置使用船越株式會社制造的“J-225",測定距離為100nm,在室溫下進行測定。
注2:臭氧濃度測定 臭氧濃度使用荏原實業株式會社制造的臭氧監測儀(EG-2001D),在氣體吸入速度1.5l/1分鐘、環境溫度25℃的條件下測定。
注3:壽命定義:連續照明后,當紫外線強度降至初始值的50%以下時。
注4:推薦變頻器CXA-L10L為TDK制造。
注5:紫外線強度和臭氧濃度會根據使用環境條件而變化。
產品名稱 | 一個 | 乙 |
ZL-100 | 100±5毫米 | 80±6毫米 |
ZL-150 | 145±5毫米 | 125±6毫米 |
ZL-200 | 195±5毫米 | 170±6毫米 |
ZL-250 | 245±5毫米 | 220±6毫米 |
KL-100 | 100±5毫米 | 80±6毫米 |
KL-150 | 145±5毫米 | 125±6毫米 |
KL-200 | 195±5毫米 | 170±6毫米 |
KL-250 | 245±5毫米 | 220±6毫米 |
產品名稱 | 一個 | 乙 |
ZL-100-G9 | 73±5毫米 | 57±6毫米 |
ZL-150-G9 | 138±5毫米 | 125±6毫米 |
ZL-200-G9 | 183±5毫米 | 170±6毫米 |
ZL-250-G9 | 233±5毫米 | 220±6毫米 |
KL-100-G9 | 73±5毫米 | 57±6毫米 |
KL-150-G9 | 138±5毫米 | 125±6毫米 |
KL-200-G9 | 183±5毫米 | 170±6毫米 |
KL-250-G9 | 233±5毫米 | 220±6毫米 |
產品名稱 | 一個 | 乙 | C |
ZLS-100&KLS-100 | 47±5毫米 | 107±5毫米 | 最大131毫米 |
ZLS-200&KLS-200 | 140±5毫米 | 200±5毫米 | 最大222毫米 |
ZLS-300&KLS-300 | 240±5毫米 | 300±5毫米 | 最大322毫米 |
ZLS-400&KLS-400 | 360±5毫米 | 400±5毫米 | 最大422毫米 |
我們提供從小燈到大燈的各種尺寸以滿足您的應用。
總長度:90mm至200mm
輸出:1wh~10wh
紫外線強度/h 0.5mg~30mg
我們提供從小燈到大燈的各種尺寸以滿足您的應用。
總長度:90mm至200mm
輸出:1wh~10wh
紫外線強度/h 0.5mg~30mg