水質監測儀PH/EC計PCE-12M產品介紹
這是一款可以用一個單元測量 pH 和 EC 的 pH/EC 計。
大液晶屏同時顯示PH和EC值,非常適合營養液管理和排水監測。
產品規格 | ||
模型 | 四氯乙烯-12M | |
測量范圍 | EC:0~10.00mS/cm或0~20.00mS/cm(測量范圍可在設定畫面切換) pH值:0~14.00pH 溫度:0~50℃ | |
解決 | EC:0.01mS/cm pH:0.01pH 溫度:0.1℃ | |
溫度補償 | EC:自動溫度補償范圍 0 to 50℃ 25℃ 轉換電導率 pH:自動溫度補償范圍0~100℃ | |
校對 | EC:零點自動校準,電池常數輸入,調整ADJUST功能/用電導率標準溶液校準 pH:自動STD6.86/SLOPE4.01 | |
變速輸出 | DC4~20mA(輸入輸出隔離+各輸出間隔離) 最大連接負載電阻 500Ω | |
電源 |
| |
外形尺寸 | 138(寬)×138(高)×174(深)毫米 | |
重量 | 約1公斤 | |
配件 | 遮陽罩 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.rf-silver.com) 版權所有 總訪問量:332791 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號